A linha DIN259 lustrou válvulas termostáticas do radiador 145 libras por polegada quadrada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Double-Lin |
| Número do modelo: | LL3266 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 0 |
|---|---|
| Preço: | 0 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de Dobro-Lin |
| Tempo de entrega: | no prazo de 7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50.000 PCes |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | A válvula de bronze do radiador com Chrome lustrado chapeou | Tamanho: | 1/2 " ×15 |
|---|---|---|---|
| Material de latão: | HPb 57-3 | Pressão de funcionamento: | Barra 10 (145 libras por polegada quadrada) |
| Linha: | ISO228 (equivalente a DIN259 e a BS2779) | Temperatura de trabalho: | 0 ℃ ℃-120 (32℉-248℉) |
| LUZ ALTA: | Válvulas termostáticas do radiador DIN259, válvulas termostáticas do radiador DIN259, válvula do rad | ||
| Destacar: | Válvulas termostáticas do radiador da linha DIN259,Válvulas termostáticas do radiador 145 libras por polegada quadrada,Válvulas termostáticas lustradas do radiador |
||
Descrição de produto
Linha DIN259 válvulas termostáticas do radiador de 145 libras por polegada quadrada
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



